UH-5 | uh-5a. | |
---|---|---|
块大小 | 300 x 300 x100-120 mm | 300 x 300 x100-120 mm |
阻挡重量 | 5千克 | 5千克 |
材料输入卷 | 每周期80升 | 每周期80升 |
压实吨位 | 80吨 | 80吨 |
最大工作压力 | 180巴 | 180巴 |
压实率 | 1:7 | 1:7 |
力量 |
20 HP.
25 HP. |
20 HP.
25 HP. |
生产能力/人力资源/班次(8小时) |
150-160 / 6吨
170-180 / 7吨 |
110-120 / 5吨
140-150 / 6吨 |
约。wt。机器 | 4.75吨 | 5.75吨 |
运输尺寸 | 5.5 x 2.5 x1.5米 | 6.5 x 2.5 x1.5米 |